Das Milch- und Kakaogeld wird monatlich (unter Vorbehalt) neu berechnet;
für das Schuljahr 2023/24 gelten folgende Preise:
Monat | Kakao | Milch |
Januar | 11,70 € | 10,80 € |
Februar | __ € | __ € |
März | __ | __ € |
April | __ € | __ € |
Mai | __ € | __ € |
Juni | __ € | __ € |
Juli | __ € | __ € |
September | __ € | __ € |
Oktober | __ € | __ € |
November | 13,65 € | 12,60 € |
Dezember | 10,40 € | 9,60 € |
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld PASSEND abgezählt im Briefumschlag mit!