Das Milch- und Kakaogeld wird monatlich (unter Vorbehalt) neu berechnet; 
für das Schuljahr 2024/25 gelten folgende Preise:
| Monat | Kakao | Milch | 
| Oktober | 6,50  € | 6,00 € | 
| November | 13,00  € | 12,00 € | 
| Dezember | 9,80  € | 9,00 € | 
| Januar | 13,00 € | 12,00 € | 
| Februar | 11,70 € | 10,80 € | 
| März | 13,70 | 12,60 € | 
| April | 6,50 € | 6,00 € | 
| Mai | 11,70 € | 10,80 € | 
| Juni | 12,40 € | 11,40 € | 
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld PASSEND abgezählt im Briefumschlag mit!